服務熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機械有限公司網站
86-21-58226525產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 微電腦拉力試驗機 | 測量范圍 | 5KN |
測量精度 | 0.5 | 最大負荷 | 5KN |
拉伸空間 | 800mm | 拉伸速度 | 0.01~500mm/min |
應用領域 | 醫療衛生,環保,文體,電子,紡織皮革 |
海綿泡沫拉伸強度試驗機功能:拉伸性能,拉伸強度與變形率,拉斷力,抗撕裂性能,熱封強度性能,滾筒剝離試驗,90度剝離,繩類拉斷力,褲型撕裂力,180度剝離,壓縮試驗,彎曲試驗,剪切試驗,頂破試驗等完成不同的試驗,根據客戶的需求不同,可以安裝不同的夾具,寬試樣夾具,日式夾具,英式夾具等符合多個國家的標準。
海綿泡沫拉伸強度試驗機 主機標準配置
配置名稱 | 配置型號或說明 | 數量 |
主機 | 單臂式主機 | 一臺 |
滾珠絲杠 | 中國臺灣ABBA | 一套 |
負荷傳感器 | 廣測 | 一臺 |
中文版試驗軟件 | 上海宇涵 | 一套 |
負荷傳感器 | 5KN | 一支 |
拉伸夾具 | 宇涵 | 三套 |
壓縮夾具 | 宇涵 | 一付 |
計算機 | 聯想 | 一臺 |
打印機 | 彩色噴墨打印機 | 一臺 |
海綿泡沫拉伸強度試驗機 技術指標
型號 | YC-126 |
試驗力 | 5kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 |
位移分辨力 | 0.01mm |
橫梁速度調節范圍 | 0.05~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定做) |
有效壓縮空間 | 800mm(標準機型,可按需求定做) |
電源 | 220V±10%; |
相關產品
地址:上海市奉賢區錢橋路997號
版權所有 © 2024 上海宇涵機械有限公司 備案號:滬ICP備18041559號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap